Düsseldorf 2024
Tabelle
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|
| 1 | Straubing Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 3 |
| 2 | Grizzlys Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | Nürnberg Ice Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
| 4 | Löwen Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5 | Pinguins Bremerhaven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 6 | ERC Ingolstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 7 | Schwenninger Wild Wings | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8 | Düsseldorfer EG | 7 | 0 | 1 | 6 | 11:29 | 1 |
| 9 | Adler Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Augsburger Panther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Eisbären Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Iserlohn Roosters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Kölner Haie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Red Bull München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Torschützenliste
| Platz | Spieler | Tore |
|---|
| 1 | | 3 |
| 2 | | 3 |
| 3 | | 3 |
| 4 | | 2 |
| 5 | | 2 |
| 6 | | 2 |
| 7 | | 2 |
| 8 | | 1 |
| 9 | | 1 |
| 10 | | 1 |
| 11 | | 1 |
| 12 | | 1 |
| 13 | | 1 |
| 14 | | 1 |
| 15 | | 1 |
| 16 | | 1 |
| 17 | | 1 |
| 18 | | 1 |
| 19 | | 1 |
| 20 | | 1 |
| 21 | | 1 |
| 22 | | 1 |
| 23 | | 1 |
| 24 | | 1 |
| 25 | | 1 |
| 26 | | 1 |
| 27 | | 1 |
| 28 | | 1 |
| 29 | | 1 |
| 30 | | 1 |
| 31 | | 1 |
| 32 | | 1 |