Tabelle Bundesliga 2025
| Platz | Team | Punkte | Tore |
|---|
| undefined | FC Bayern München | 50 | 72:16 |
| undefined | Borussia Dortmund | 42 | 38:17 |
| undefined | TSG Hoffenheim | 36 | 38:22 |
| undefined | RB Leipzig | 35 | 36:24 |
| undefined | VfB Stuttgart | 33 | 33:26 |
| undefined | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 35:25 |
| undefined | Eintracht Frankfurt | 27 | 39:42 |
| undefined | SC Freiburg | 24 | 29:31 |
| undefined | 1. FC Union Berlin | 24 | 24:30 |
| undefined | 1. FC Köln | 20 | 27:30 |
| undefined | Borussia Mönchengladbach | 20 | 23:29 |
| undefined | VfL Wolfsburg | 19 | 28:41 |
| undefined | FC Augsburg | 19 | 22:36 |
| undefined | Hamburger SV | 18 | 17:27 |
| undefined | SV Werder Bremen | 18 | 21:35 |
| undefined | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 21:32 |
| undefined | FC St. Pauli | 13 | 16:31 |
| undefined | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | 17:42 |
Ergebnisse LIVE - 19. Spieltag
| Heim | Gast | Ergebnis | Datum |
|---|
FC St. Pauli | Hamburger SV | 0 : 0 | 23.1.2026, 20:30:00 |
FC Bayern München | FC Augsburg | 1 : 2 | 24.1.2026, 15:30:00 |
Bayer 04 Leverkusen | SV Werder Bremen | 1 : 0 | 24.1.2026, 15:30:00 |
Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | 1 : 3 | 24.1.2026, 15:30:00 |
1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 3 : 1 | 24.1.2026, 15:30:00 |
1. FC Heidenheim 1846 | RB Leipzig | 0 : 3 | 24.1.2026, 15:30:00 |
1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 0 : 3 | 24.1.2026, 18:30:00 |
Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | - : - | 25.1.2026, 15:30:00 |
SC Freiburg | 1. FC Köln | - : - | 25.1.2026, 17:30:00 |
Torschützen
| Rang | Spieler | Team | Tore |
|---|
| 1 | H. Kane | - | 21 |
| 2 | M. Olise | - | 10 |
| 3 | D. Undav | - | 10 |
| 4 | J. Burkardt | - | 8 |
| 5 | C. Uzun | - | 7 |
| 6 | M. Amoura | - | 7 |
| 7 | S. El Mala | - | 7 |
| 8 | H. Tabakovic | - | 7 |
| 9 | Luis Díaz | - | 6 |
| 10 | F. Asllani | - | 6 |
| 11 | T. Lemperle | - | 6 |
| 12 | V. Grifo | - | 6 |
| 13 | S. Guirassy | - | 6 |
| 14 | Romulo | - | 6 |
| 15 | C. Baumgartner | - | 6 |