Handball WM 2013 2013

Tabelle

PlatzTeamSpSUNTorePkt
1Ägypten00000:00
2Algerien00000:00
3Argentinien00000:00
4Australien00000:00
5Brasilien00000:00
6Chile00000:00
7Dänemark00000:00
8Deutschland00000:00
9Frankreich00000:00
10Island00000:00
11Katar00000:00
12Kroatien00000:00
13Montenegro00000:00
14Nordmazedonien00000:00
15Polen00000:00
16Russland00000:00
17Saudi-Arabien00000:00
18Serbien00000:00
19Slowenien00000:00
20Spanien00000:00
21Südkorea00000:00
22Tunesien00000:00
23Ungarn00000:00
24Weißrussland00000:00

Spielplan & Ergebnisse

Spanien Spanien 27 : 14 Algerien Algerien 11.01.2013 19:00
Nordmazedonien Nordmazedonien 30 : 28 Chile Chile 12.01.2013 15:45
Serbien Serbien 31 : 22 Südkorea Südkorea 12.01.2013 15:45
Deutschland Deutschland 33 : 23 Brasilien Brasilien 12.01.2013 16:00
Kroatien Kroatien 36 : 13 Australien Australien 12.01.2013 16:45
Island Island 25 : 30 Russland Russland 12.01.2013 18:00
Slowenien Slowenien 32 : 22 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 12.01.2013 18:00
Argentinien Argentinien 28 : 26 Montenegro Montenegro 12.01.2013 18:15
Ungarn Ungarn 32 : 23 Ägypten Ägypten 12.01.2013 19:00
Dänemark Dänemark 41 : 27 Katar Katar 12.01.2013 20:15
Polen Polen 24 : 22 Weißrussland Weißrussland 12.01.2013 20:15
Frankreich Frankreich 30 : 27 Tunesien Tunesien 12.01.2013 20:45
Brasilien Brasilien 24 : 20 Argentinien Argentinien 13.01.2013 15:00
Chile Chile 22 : 38 Island Island 13.01.2013 15:45
Tunesien Tunesien 25 : 23 Deutschland Deutschland 13.01.2013 17:20
Katar Katar 30 : 34 Nordmazedonien Nordmazedonien 13.01.2013 18:00
Montenegro Montenegro 11 : 17 Frankreich Frankreich 13.01.2013 19:30
Russland Russland 27 : 31 Dänemark Dänemark 13.01.2013 20:15
Südkorea Südkorea 27 : 34 Slowenien Slowenien 14.01.2013 15:45
Algerien Algerien 20 : 31 Kroatien Kroatien 14.01.2013 16:45
Weißrussland Weißrussland 28 : 34 Serbien Serbien 14.01.2013 18:00
Ägypten Ägypten 24 : 29 Spanien Spanien 14.01.2013 19:00
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 14 : 28 Polen Polen 14.01.2013 20:15
Australien Australien 13 : 43 Ungarn Ungarn 14.01.2013 20:15
Katar Katar 22 : 29 Russland Russland 15.01.2013 15:45
Südkorea Südkorea 20 : 26 Weißrussland Weißrussland 15.01.2013 15:45
Tunesien Tunesien 27 : 25 Montenegro Montenegro 15.01.2013 16:00
Algerien Algerien 24 : 24 Ägypten Ägypten 15.01.2013 16:45
Serbien Serbien 30 : 20 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 15.01.2013 18:00
Nordmazedonien Nordmazedonien 19 : 23 Island Island 15.01.2013 18:00
Deutschland Deutschland 31 : 27 Argentinien Argentinien 15.01.2013 18:15
Spanien Spanien 51 : 11 Australien Australien 15.01.2013 19:00
Dänemark Dänemark 43 : 24 Chile Chile 15.01.2013 20:15
Slowenien Slowenien 25 : 24 Polen Polen 15.01.2013 20:15
Frankreich Frankreich 27 : 22 Brasilien Brasilien 15.01.2013 20:45
Kroatien Kroatien 30 : 21 Ungarn Ungarn 15.01.2013 21:15
Nordmazedonien Nordmazedonien 29 : 29 Russland Russland 16.01.2013 15:45
Brasilien Brasilien 27 : 22 Tunesien Tunesien 16.01.2013 16:00
Chile Chile 23 : 31 Katar Katar 16.01.2013 18:00
Deutschland Deutschland 29 : 21 Montenegro Montenegro 16.01.2013 18:30
Island Island 28 : 36 Dänemark Dänemark 16.01.2013 20:15
Argentinien Argentinien 23 : 35 Frankreich Frankreich 16.01.2013 20:45
Slowenien Slowenien 27 : 26 Weißrussland Weißrussland 17.01.2013 15:45
Australien Australien 15 : 39 Algerien Algerien 17.01.2013 16:45
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 24 : 22 Südkorea Südkorea 17.01.2013 18:00
Ungarn Ungarn 22 : 28 Spanien Spanien 17.01.2013 19:00
Polen Polen 25 : 24 Serbien Serbien 17.01.2013 20:15
Kroatien Kroatien 24 : 20 Ägypten Ägypten 17.01.2013 21:15
Russland Russland 36 : 24 Chile Chile 18.01.2013 15:45
Argentinien Argentinien 18 : 22 Tunesien Tunesien 18.01.2013 16:00
Island Island 39 : 29 Katar Katar 18.01.2013 18:00
Frankreich Frankreich 30 : 32 Deutschland Deutschland 18.01.2013 18:15
Dänemark Dänemark 33 : 30 Nordmazedonien Nordmazedonien 18.01.2013 20:15
Montenegro Montenegro 25 : 26 Brasilien Brasilien 18.01.2013 20:45
Weißrussland Weißrussland 33 : 15 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 19.01.2013 15:45
Ägypten Ägypten 39 : 14 Australien Australien 19.01.2013 16:45
Polen Polen 33 : 25 Südkorea Südkorea 19.01.2013 18:00
Spanien Spanien 25 : 27 Kroatien Kroatien 19.01.2013 19:00
Serbien Serbien 31 : 33 Slowenien Slowenien 19.01.2013 20:15
Ungarn Ungarn 29 : 26 Algerien Algerien 19.01.2013 21:15
Deutschland Deutschland 28 : 23 Nordmazedonien Nordmazedonien 20.01.2013 15:45
Brasilien Brasilien 26 : 27 Russland Russland 20.01.2013 17:30
Dänemark Dänemark 30 : 23 Tunesien Tunesien 20.01.2013 20:15
Island Island 28 : 30 Frankreich Frankreich 20.01.2013 20:15
Serbien Serbien 20 : 31 Spanien Spanien 21.01.2013 19:00
Slowenien Slowenien 31 : 26 Ägypten Ägypten 21.01.2013 19:00
Kroatien Kroatien 33 : 24 Weißrussland Weißrussland 21.01.2013 21:15
Ungarn Ungarn 27 : 19 Polen Polen 21.01.2013 21:15
Russland Russland 27 : 28 Slowenien Slowenien 23.01.2013 18:15
Spanien Spanien 28 : 24 Deutschland Deutschland 23.01.2013 19:00
Dänemark Dänemark 28 : 26 Ungarn Ungarn 23.01.2013 20:45
Frankreich Frankreich 23 : 30 Kroatien Kroatien 23.01.2013 21:30
Spanien Spanien 26 : 22 Slowenien Slowenien 25.01.2013 19:15
Dänemark Dänemark 30 : 24 Kroatien Kroatien 25.01.2013 21:30
Kroatien Kroatien 31 : 26 Slowenien Slowenien 26.01.2013 19:00
Spanien Spanien 35 : 19 Dänemark Dänemark 27.01.2013 17:30

Torschützenliste

Keine Torschützen verfügbar.