Flanders Darts Trophy 2025 2025
Tabelle
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | 5 | 5 | 0 | 0 | 33:16 | 15 |
| 2 | Josh Rock | 5 | 4 | 0 | 1 | 32:27 | 12 |
| 3 | Daryl Gurney | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:20 | 12 |
| 4 | Luke Woodhouse | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:13 | 9 |
| 5 | Gian van Veen | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:14 | 9 |
| 6 | James Wade | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:16 | 9 |
| 7 | Krzysztof Ratajski | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:12 | 6 |
| 8 | Ryan Joyce | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:11 | 6 |
| 9 | Damon Heta | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:13 | 6 |
| 10 | Mensur Suljovic | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:15 | 6 |
| 11 | Mario Vandenbogaerde | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:14 | 6 |
| 12 | Leon Weber | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:15 | 6 |
| 13 | Danny Noppert | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:14 | 6 |
| 14 | Stephen Bunting | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:7 | 3 |
| 15 | Dirk van Duijvenbode | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:8 | 3 |
| 16 | Karel Sedlácek | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:11 | 3 |
| 17 | Martin Schindler | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
| 18 | Mike De Decker | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
| 19 | Raymond van Barneveld | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
| 20 | Ryan Searle | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
| 21 | Joe Cullen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 3 |
| 22 | Christian Kist | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | 3 |
| 23 | Kim Huybrechts | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | 3 |
| 24 | Dylan Slevin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:9 | 3 |
| 25 | Cameron Menzies | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 26 | Jermaine Wattimena | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 27 | Lukas Wenig | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 28 | Michael Smith | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 29 | Ricardo Pietreczko | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 30 | Rob Cross | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 31 | Ross Smith | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 32 | Wessel Nijman | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 |
| 33 | Andrew Gilding | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 0 |
| 34 | Dave Chisnall | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 0 |
| 35 | Callan Rydz | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 36 | Chris Dobey | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 37 | Francois Schweyen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 38 | Jonny Clayton | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 39 | Martin Lukeman | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 40 | Michael van Gerwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 41 | Steve Lennon | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 42 | Xanti Van den Bergh | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 43 | Adam Gawlas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
| 44 | Jeffrey de Graaf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
| 45 | Ian White | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 46 | Johan Engström | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 47 | Peter Wright | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 48 | Gerwyn Price | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse
Torschützenliste
Keine Torschützen verfügbar.