tv
Fußball heute im TV
Live-Übertragungen & Streams – 21.05.2026
calendar_today
Samstag, 23.05.2026
1 Spiele
infoTV-Rechte Übersicht 2025/26
| Liga | Sender | Typ |
|---|---|---|
| 1. Bundesliga | Sky (Fr+Sa), DAZN (So), Sat.1 (9×) | Free + Pay |
| 2. Bundesliga | Sky (alle), RTL/Nitro (Sa-Topspiel) | Free + Pay |
| 3. Liga | MagentaSport (alle), ARD (68×) | Free + Pay |
| DFB-Pokal | Sky (alle), ARD/ZDF (15×, Finale) | Free + Pay |
| Champions League | DAZN (186×), Amazon Prime (17×), ZDF (Finale) | Pay |
| Österreich BL | Sky Austria (alle), ORF (4×) | Pay |
| Swiss Super League | blue Sport (alle), SRF (1×/Runde) | Pay |
Highlights: ARD Sportschau (Sa ~18:00), ZDF (Sa ~21:45), Sport1 (So). Alle Angaben ohne Gewähr.