trending_upPunkte-Kurve 2025/26
donut_largeBilanz
historyLetzte Spiele
10.02.
6
:
5
Freiburg
S
03.12.
2
:
0
SV Darmstadt 98
S
29.10.
3
:
1
Freiburg
S
16.08.
sports_soccer ?
2
:
0
Freiburg
S
emoji_eventsTorschützen 2025/26
table_chartSaisonübersicht
historyAlle Saisons
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Bundesliga | 27 | 10 | 7 | 10 | 39:44 | -5 | 37 |
| 2025/26 | DFB-Pokal | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:6 | +7 | 12 |
| 2024/25 | 1. Bundesliga | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | 55 |
| 2024/25 | DFB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 2023/24 | 1. Bundesliga | 34 | 11 | 9 | 14 | 45:58 | -13 | 42 |
| 2023/24 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 2022/23 | 1. Bundesliga | 34 | 11 | 17 | 6 | 19:14 | +5 | 50 |
| 2021/22 | 1. Bundesliga | 34 | 15 | 10 | 9 | 31:21 | +10 | 55 |
| 2020/21 | 1. Bundesliga | 34 | 8 | 17 | 9 | 22:21 | +1 | 41 |
| 2019/20 | 1. Bundesliga | 34 | 13 | 9 | 12 | 48:47 | +1 | 48 |
| 2018/19 | 1. Bundesliga | 34 | 8 | 12 | 14 | 46:61 | -15 | 36 |
| 2017/18 | 1. Bundesliga | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:56 | -24 | 36 |
bar_chartPunkte & Tore nach Saison