trending_upPunkte-Kurve 2025/26
donut_largeBilanz
historyLetzte Spiele
21.03.
0
:
1
Werder Bremen
N
14.03.
1
:
1
Wolfsburg
U
07.03.
1
:
2
Hamburger SV
N
01.03.
0
:
4
Wolfsburg
N
21.02.
2
:
3
FC Augsburg
N
15.02.
2
:
2
Wolfsburg
U
07.02.
1
:
2
Borussia Dortmund
N
30.01.
0
:
1
Wolfsburg
N
24.01.
1
:
3
Wolfsburg
N
17.01.
1
:
1
1. FC Heidenheim 1846
U
emoji_eventsTorschützen 2025/26
table_chartSaisonübersicht
historyAlle Saisons
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Bundesliga | 27 | 5 | 6 | 16 | 35:57 | -22 | 21 |
| 2025/26 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:1 | +8 | 3 |
| 2024/25 | 1. Bundesliga | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | +2 | 43 |
| 2024/25 | DFB-Pokal | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | +3 | 7 |
| 2023/24 | 1. Bundesliga | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:56 | -15 | 37 |
| 2023/24 | DFB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 6 |
| 2022/23 | 1. Bundesliga | 34 | 11 | 13 | 10 | 30:25 | +5 | 46 |
| 2021/22 | 1. Bundesliga | 34 | 11 | 12 | 11 | 23:24 | -1 | 45 |
| 2020/21 | 1. Bundesliga | 34 | 15 | 13 | 6 | 33:19 | +14 | 58 |
| 2019/20 | 1. Bundesliga | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:46 | +2 | 49 |
| 2018/19 | 1. Bundesliga | 34 | 16 | 7 | 11 | 62:50 | +12 | 55 |
| 2017/18 | 1. Bundesliga | 34 | 6 | 15 | 13 | 36:48 | -12 | 33 |
bar_chartPunkte & Tore nach Saison