trending_upPunkte-Kurve 2025/26
donut_largeBilanz
historyLetzte Spiele
22.03.
5
:
2
Stuttgart
S
15.03.
1
:
0
RB Leipzig
S
07.03.
2
:
2
Stuttgart
U
01.03.
4
:
0
VfL Wolfsburg
S
22.02.
3
:
3
Stuttgart
U
14.02.
3
:
1
1. FC Köln
S
07.02.
1
:
2
Stuttgart
N
01.02.
1
:
0
SC Freiburg
S
25.01.
3
:
0
Stuttgart
S
18.01.
1
:
1
1. FC Union Berlin
U
emoji_eventsTorschützen 2025/26
table_chartSaisonübersicht
historyAlle Saisons
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Bundesliga | 27 | 16 | 5 | 6 | 56:36 | +20 | 53 |
| 2025/26 | DFB-Pokal | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:11 | +8 | 12 |
| 2024/25 | 1. Bundesliga | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | +11 | 50 |
| 2024/25 | DFB-Pokal | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:4 | +14 | 18 |
| 2023/24 | 1. Bundesliga | 34 | 23 | 4 | 7 | 78:39 | +39 | 73 |
| 2023/24 | DFB-Pokal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 9 |
| 2022/23 | 1. Bundesliga | 34 | 5 | 17 | 12 | 18:29 | -11 | 32 |
| 2021/22 | 1. Bundesliga | 34 | 6 | 12 | 16 | 18:27 | -9 | 30 |
| 2020/21 | 1. Bundesliga | 34 | 10 | 11 | 13 | 20:27 | -7 | 41 |
| 2018/19 | 1. Bundesliga | 34 | 7 | 7 | 20 | 32:70 | -38 | 28 |
| 2017/18 | 1. Bundesliga | 34 | 15 | 6 | 13 | 36:36 | 0 | 51 |
bar_chartPunkte & Tore nach Saison