trending_upPunkte-Kurve 2025/26
donut_largeBilanz
historyLetzte Spiele
20.03.
0
:
5
Hoffenheim
N
14.03.
1
:
1
VfL Wolfsburg
U
07.03.
4
:
2
Hoffenheim
S
28.02.
0
:
1
FC St. Pauli
N
21.02.
2
:
2
Hoffenheim
U
14.02.
3
:
0
SC Freiburg
S
08.02.
1
:
5
Hoffenheim
N
31.01.
3
:
1
1. FC Union Berlin
S
27.01.
2
:
0
Hoffenheim
S
24.01.
3
:
1
Hoffenheim
S
emoji_eventsTorschützen 2025/26
table_chartSaisonübersicht
historyAlle Saisons
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Bundesliga | 27 | 15 | 5 | 7 | 54:39 | +15 | 50 |
| 2025/26 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 4 |
| 2024/25 | 1. Bundesliga | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 32 |
| 2024/25 | DFB-Pokal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
| 2023/24 | 1. Bundesliga | 34 | 13 | 7 | 14 | 66:66 | 0 | 46 |
| 2023/24 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
| 2022/23 | 1. Bundesliga | 34 | 8 | 12 | 14 | 23:30 | -7 | 36 |
| 2021/22 | 1. Bundesliga | 34 | 10 | 14 | 10 | 24:27 | -3 | 44 |
| 2020/21 | 1. Bundesliga | 34 | 8 | 11 | 15 | 21:33 | -12 | 35 |
| 2019/20 | 1. Bundesliga | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:53 | 0 | 52 |
| 2018/19 | 1. Bundesliga | 34 | 13 | 12 | 9 | 70:52 | +18 | 51 |
| 2017/18 | 1. Bundesliga | 34 | 15 | 10 | 9 | 66:48 | +18 | 55 |
bar_chartPunkte & Tore nach Saison