trending_upPunkte-Kurve 2025/26
donut_largeBilanz
historyLetzte Spiele
21.03.
3
:
3
Leverkusen
U
14.03.
1
:
1
FC Bayern München
U
07.03.
3
:
3
Leverkusen
U
04.03.
1
:
0
Leverkusen
S
28.02.
1
:
1
1. FSV Mainz 05
U
21.02.
0
:
1
Leverkusen
N
14.02.
4
:
0
FC St. Pauli
S
07.02.
1
:
1
Leverkusen
U
31.01.
3
:
1
Leverkusen
S
24.01.
1
:
0
Werder Bremen
S
emoji_eventsTorschützen 2025/26
table_chartSaisonübersicht
historyAlle Saisons
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Bundesliga | 27 | 13 | 7 | 7 | 52:36 | +16 | 46 |
| 2025/26 | DFB-Pokal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 |
| 2024/25 | 1. Bundesliga | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | +29 | 69 |
| 2024/25 | DFB-Pokal | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 12 |
| 2023/24 | 1. Bundesliga | 34 | 28 | 6 | 0 | 89:24 | +65 | 90 |
| 2023/24 | DFB-Pokal | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:5 | +19 | 18 |
| 2022/23 | 1. Bundesliga | 34 | 11 | 11 | 12 | 23:21 | +2 | 44 |
| 2021/22 | 1. Bundesliga | 34 | 18 | 13 | 3 | 39:21 | +18 | 67 |
| 2020/21 | 1. Bundesliga | 34 | 14 | 14 | 6 | 23:15 | +8 | 56 |
| 2019/20 | 1. Bundesliga | 34 | 19 | 6 | 9 | 61:44 | +17 | 63 |
| 2018/19 | 1. Bundesliga | 34 | 18 | 4 | 12 | 69:52 | +17 | 58 |
| 2017/18 | 1. Bundesliga | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:44 | +14 | 55 |
bar_chartPunkte & Tore nach Saison