trending_upPunkte-Kurve 2025/26
donut_largeBilanz
historyLetzte Spiele
22.03.
1
:
2
Frankfurt
N
14.03.
1
:
0
1. FC Heidenheim 1846
S
08.03.
0
:
0
Frankfurt
U
01.03.
2
:
0
SC Freiburg
S
21.02.
2
:
3
Frankfurt
N
14.02.
3
:
0
Borussia Mönchengladbach
S
06.02.
1
:
1
Frankfurt
U
31.01.
1
:
3
Bayer 04 Leverkusen
N
24.01.
1
:
3
TSG Hoffenheim
N
16.01.
3
:
3
Frankfurt
U
emoji_eventsTorschützen 2025/26
table_chartSaisonübersicht
historyAlle Saisons
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Bundesliga | 27 | 10 | 8 | 9 | 50:51 | -1 | 38 |
| 2025/26 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 4 |
| 2024/25 | 1. Bundesliga | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | +22 | 60 |
| 2024/25 | DFB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 |
| 2023/24 | 1. Bundesliga | 34 | 11 | 14 | 9 | 51:50 | +1 | 47 |
| 2023/24 | DFB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 6 |
| 2022/23 | 1. Bundesliga | 34 | 13 | 11 | 10 | 29:29 | 0 | 50 |
| 2021/22 | 1. Bundesliga | 34 | 8 | 14 | 12 | 21:26 | -5 | 38 |
| 2020/21 | 1. Bundesliga | 34 | 13 | 16 | 5 | 30:19 | +11 | 55 |
| 2019/20 | 1. Bundesliga | 34 | 13 | 6 | 15 | 59:60 | -1 | 45 |
| 2018/19 | 1. Bundesliga | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:48 | +12 | 54 |
| 2017/18 | 1. Bundesliga | 34 | 14 | 7 | 13 | 45:45 | 0 | 49 |
bar_chartPunkte & Tore nach Saison