trending_upPunkte-Kurve 2025/26
donut_largeBilanz
sports_soccerTore
34
Erzielt
51
Kassiert
Differenz: -17
Ø 3,0 Tore/Spiel
historyLetzte Spiele
04.04.
1
:
1
Augsburg
U
22.03.
2
:
5
VfB Stuttgart
N
14.03.
0
:
2
Augsburg
N
07.03.
1
:
2
Augsburg
N
27.02.
2
:
0
1. FC Köln
S
21.02.
3
:
2
Augsburg
S
15.02.
1
:
0
1. FC Heidenheim 1846
S
07.02.
0
:
2
Augsburg
N
31.01.
2
:
1
FC St. Pauli
S
24.01.
2
:
1
Augsburg
S
table_chartSaisonübersicht
historyAlle Saisons
| Saison | Liga | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 28 | 9 | 5 | 14 | 34:51 | -17 | 32 | |
| 2025/26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2024/25 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | 43 | |
| 2024/25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:8 | +6 | 9 | |
| 2023/24 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50:60 | -10 | 39 | |
| 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 2022/23 | 34 | 5 | 20 | 9 | 21:29 | -8 | 35 | |
| 2021/22 | 34 | 7 | 12 | 15 | 17:32 | -15 | 33 | |
| 2020/21 | 34 | 8 | 13 | 13 | 12:23 | -11 | 37 | |
| 2019/20 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:63 | -18 | 36 | |
| 2018/19 | 34 | 8 | 8 | 18 | 51:71 | -20 | 32 | |
| 2017/18 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43:46 | -3 | 41 |
bar_chartPunkte & Tore nach Saison