FC Ingolstadt 04 vs VfL Osnabrück, 3. Liga 2025/26 Spieltag 34

search
todayHeutetable_rowsTabellecalendar_monthSpielplanscoreboardErgebnissenewspaperNewstvTVhistoryArchiv
publicDeutschland
1. Bundesliga2. Bundesliga3. LigaDFB-Pokal
publicRegionalliga
Regionalliga NordostRegionalliga WestRegionalliga SüdwestRegionalliga BayernRegionalliga Nord
publicÖsterreich
Bundesliga Österreich2. Liga Österreich
publicSchweiz
Swiss Super LeagueChallenge League
publicLuxemburg
BGL Ligue Luxemburg
3. Liga · Spieltag 34 · 2025/26
sports_soccer
FC Ingolstadt 04
Profil →
14:00
18.04.2026 · 14:00 Uhr
sports_soccer
VfL Osnabrück
Profil →
leaderboardTabellenvergleich
Pl.
Sp
S
U
N
Tore
Pkt
Form
sports_soccer Ingolstadt
11.
30
10
10
10
50:41
40
N U N S N
sports_soccer Osnabrück
1.
30
18
7
5
50:26
61
S S S S S

compare_arrowsDirektvergleich

balanceBilanz
sports_soccer
1
Siege
1 – 1 – 3
5 Spiele  ·  1 Remis
sports_soccer
3
Siege
Ingolstadt 20% 20% Remis 60% Osnabrück
sports_soccerTore pro Begegnung
leaderboardTabelle – 3. Liga
# Verein Sp S U N Tore +/- Pkt
1 sports_soccer Osnabrück 30 18 7 5 50:26 +24 61
2 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 30 15 10 5 61:49 +12 55
3 sports_soccer Verl 30 15 9 6 70:41 +29 54
4 sports_soccer 30 15 9 6 54:41 +13 54
5 Cottbus Cottbus 30 15 9 6 55:44 +11 54
6 Rostock Rostock 30 14 11 5 53:32 +21 53
7 sports_soccer 1860 München 30 14 7 9 46:39 +7 49
8 Wiesbaden Wiesbaden 30 14 6 10 42:33 +9 48
9 sports_soccer Mannheim 30 14 3 13 49:54 -5 45
10 Aachen Aachen 30 13 5 12 53:51 +2 44
11 sports_soccer Ingolstadt 30 10 10 10 50:41 +9 40
12 Regensburg Regensburg 30 11 6 13 42:45 -3 39
13 Viktoria Köln Viktoria Köln 30 11 5 14 41:41 0 38
14 Stuttgart II Stuttgart II 30 11 5 14 36:49 -13 38
15 TSG 1899 Hoffenheim II 30 10 5 15 53:54 -1 35
16 Saarbrücken Saarbrücken 30 7 12 11 40:46 -6 33
17 SSV Ulm 1846 30 7 4 19 39:62 -23 25
18 Aue Aue 30 5 9 16 34:54 -20 24
19 TSV Havelse 30 5 8 17 43:69 -26 23
20 1. FC Schweinfurt 05 30 5 2 23 29:69 -40 17
chevron_leftSpieltag 33 listSpieltag 34