WSG Swarovski Tirol vs FC Blau-Weiß Linz, Bundesliga Österreich 2025/26 Spieltag 0

search
todayHeutetable_rowsTabellecalendar_monthSpielplanscoreboardErgebnissenewspaperNewstvTVhistoryArchiv
publicDeutschland
1. Bundesliga2. Bundesliga3. LigaDFB-Pokal
publicRegionalliga
Regionalliga NordostRegionalliga WestRegionalliga SüdwestRegionalliga BayernRegionalliga Nord
publicÖsterreich
Bundesliga Österreich2. Liga Österreich
publicSchweiz
Swiss Super LeagueChallenge League
publicLuxemburg
BGL Ligue Luxemburg
Bundesliga Österreich · Spieltag 0 · 2025/26
WSG Swarovski Tirol
Profil →
2 0
Beendet
FC Blau-Weiß Linz
Profil →
analyticsStatistiken
2
Tore
0

compare_arrowsDirektvergleich

balanceBilanz
WST
2
Siege
2 – 0 – 0
2 Spiele  ·  0 Remis
BWL
0
Siege
WST 100% 0% Remis 0% BWL
sports_soccerTore pro Begegnung
leaderboardTabelle – Bundesliga Österreich
# Verein Sp S U N Tore +/- Pkt
1 Sturm Graz Sturm Graz 27 15 3 9 45:32 +13 48
2 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 27 12 9 6 52:31 +21 45
3 STG STG 25 14 3 8 41:29 +12 45
4 Rapid Vienna Rapid Vienna 26 13 6 7 34:28 +6 45
5 SLZ SLZ 25 11 8 6 45:29 +16 41
6 LAS LAS 25 12 5 8 38:35 +3 41
7 Austria Vienna Austria Vienna 26 12 4 10 39:39 0 40
8 SCR Altach SCR Altach 26 10 9 7 29:25 +4 39
9 VIE VIE 25 11 6 8 31:29 +2 39
10 VIE VIE 25 12 3 10 38:39 -1 39
11 WSG Tirol WSG Tirol 27 10 8 9 41:41 0 38
12 LASK LASK 26 11 5 10 35:39 -4 38
13 TSV Hartberg TSV Hartberg 27 9 10 8 33:31 +2 37
14 HAR HAR 25 8 10 7 30:27 +3 34
15 WST WST 25 9 7 9 36:38 -2 34
16 SJR SJR 25 10 4 11 33:36 -3 34
17 SCR SCR 25 8 9 8 28:28 0 33
18 SV Ried SV Ried 27 9 5 13 33:40 -7 32
19 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 26 8 6 12 34:37 -3 30
20 GRA GRA 25 7 8 10 31:38 -7 29
21 Grazer AK Grazer AK 27 6 10 11 32:45 -13 28
22 WOL WOL 25 7 6 12 33:38 -5 27
23 BWL BWL 25 5 3 17 25:43 -18 18
24 Blau-Weiß Linz Blau-Weiß Linz 26 5 3 18 24:43 -19 18
listSpieltag 0 Spieltag 1chevron_right